Kompleksowa obsługa informacyjna, promocyjna i komunikacyjna Gminy Miasta Toruń w kanałach komunikacji tradycyjnej oraz cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych, oraz organizacja wybranych wydarzeń promocyjno-informacyjnych.
- Numer postępowania 41/2025
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-07-25 13:48 | - | |||
|
|
WZÓR UMOWY_24.07.2025.docx | 2025-07-25 13:48 | 60 KB | ||
|
|
Opis przedmiotu zamówienia 24.07.2025.docx | 2025-07-25 13:48 | 28 KB | ||
|
|
Ogłoszenie o zamówieniu - 41-2025.pdf | 2025-07-25 13:48 | 161 KB | ||
|
|
Zał. Nr 1 do SWZ - FO - 41-2025.docx | 2025-07-25 13:48 | 22 KB | ||
|
|
SWZ - 41-2025.docx | 2025-07-25 13:48 | 92 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
41- odp. na pytania 1.08.docx | 2025-08-01 14:34 | 16 KB | ||
|
|
41- wzór umowy- nowy 1.08.docx | aktualny wzór umowy | 2025-08-01 14:34 | 61 KB | |
|
|
41- ogłoszenie zmiana - sprostowanie adresu.pdf | 2025-08-04 11:42 | 36 KB | ||
|
|
41- sprostowanie adresu SWZ.pdf | 2025-08-04 11:43 | 156 KB | ||
|
|
Modyfikacja SWZ - 41-2025.docx | 2025-08-05 15:31 | 19 KB | ||
|
|
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 41-2025.pdf | 2025-08-05 15:31 | 48 KB | ||
|
|
Pytanie i odpowiedź z dnia 05.08.2025 r. - 41-2025.docx | 2025-08-05 15:31 | 15 KB | ||
|
|
Pytania i odpowiedzi z dnia 06.08.2025 r. - 41-2025.docx | 2025-08-06 14:48 | 14 KB |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia | Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 350 000,00 zł brutto. | 2025-08-11 12:04 | - |
|
Informacje o wynikach | Informacje o wynikach | 2025-09-09 14:34 | - |
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | 2025-08-11 12:59 | - |
